Départs de l'aéroport de Sfax Thyna le mardi 16 février 2016

Février 2016
LMMJVSD
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
<< >>
Heure Locale Destination Compagnie N° de Vol Statut
09:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U451 DECOLLE 10:17
09:30:00 MITIGA LYBIAN AIRLINES LN303 DECOLLE 09:59
10:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U453 DECOLLE 11:34
00:00:00 ZLHFFJJEDF564FFD DJHD5DGSDG54GE ZZZ999 172.69.58.89
Heure Locale Destination Compagnie N° de Vol Statut
10:00:00 MISRATE LYBIAN AIRLINES LN301 DECOLLE 13:52
10:15:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL841 DECOLLE 10:30
11:00:00 LABREQ LYBIAN AIRLINES LN307 DECOLLE 12:50
14:15:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL851 DECOLLE 14:42
Heure Locale Destination Compagnie N° de Vol Statut
19:00:00 MITIGA LYBIAN AIRLINES LN305 DECOLLE 18:22


Liste des compagnies aériennes qui décollent de l'aéroport de Sfax Thyna le mardi 16 février 2016



AFRIQIYAH AIRWAYS
LIBYAN WINGS
LYBIAN AIRLINES


Aéroports de destination des avions qui décollent de l'aéroport de Sfax Thyna le mardi 16 février 2016



LABREQ
MISRATE
MITIGA