Départs de l'aéroport de Sfax Thyna le mardi 26 janvier 2016

Janvier 2016
LMMJVSD
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<< >>
Heure Locale Destination Compagnie N° de Vol Statut
09:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U451 DECOLLE 11:06
10:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U453 DECOLLE 11:54
10:00:00 MESRATA LYBIAN AIRLINES LN301 DECOLLE 10:12
00:00:00 ZLHFFJJEDF564FFD DJHD5DGSDG54GE ZZZ999 172.69.58.239
Heure Locale Destination Compagnie N° de Vol Statut
10:15:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL841 DECOLLE 10:33
12:00:00 LABREQ LYBIAN AIRLINES LN307 DECOLLE 12:20
14:00:00 MITIGA LYBIAN AIRLINES LN303 DECOLLE 14:46
14:15:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL851 DECOLLE 14:24
Heure Locale Destination Compagnie N° de Vol Statut
16:00:00 MITIGA BURAQ AIR UZ148


Liste des compagnies aériennes qui décollent de l'aéroport de Sfax Thyna le mardi 26 janvier 2016



AFRIQIYAH AIRWAYS
BURAQ AIR
LIBYAN WINGS
LYBIAN AIRLINES


Aéroports de destination des avions qui décollent de l'aéroport de Sfax Thyna le mardi 26 janvier 2016



LABREQ
MESRATA
MITIGA