Arrivées à l'aéroport de Sfax Thyna le jeudi 17 décembre 2015

Décembre 2015
LMMJVSD
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
<< >>

Date : jeudi 17 décembre 2015
Compagnie aérienne : AFRIQIYAH AIRWAYS
Numéro du vol : 8U452
Arrivée : Sfax
Origine : LABREQ
Statut : Le vol a atterri à 12:04 ( heure locale en Tunisie)
Retard de 44 minutes

Ponctualité des 30 derniers vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 depuis le jeudi 31 décembre 2015

6.67% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont été à l'heure , depuis le jeudi 31 décembre 2015
80% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le jeudi 31 décembre 2015
80% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le jeudi 31 décembre 2015
76.67% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le jeudi 31 décembre 2015
53.33% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le jeudi 31 décembre 2015
10% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont été annulés, depuis le jeudi 31 décembre 2015
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2016-03-01 09:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ANNULE ANNULE
2016-02-25 09:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 11:33 Retard de 2 heures et 33 minutes
2016-02-23 09:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:55 Retard de 1 heure et 55 minutes
2016-02-21 17:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 21:06 Retard de 4 heures et 6 minutes
2016-02-18 09:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 14:28 Retard de 5 heures et 28 minutes
2016-02-16 09:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:44 Retard de 1 heure et 44 minutes
2016-02-14 17:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 19:05 Retard de 2 heures et 5 minutes
2016-02-11 09:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 11:21 Retard de 2 heures et 21 minutes
2016-02-09 09:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 11:03 Retard de 2 heures et 3 minutes
2016-02-07 17:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 18:34 Retard de 1 heure et 34 minutes
2016-02-04 09:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:54 Retard de 1 heure et 54 minutes
2016-02-02 09:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:05 Retard de 1 heure et 5 minutes
2016-01-31 17:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 23:54 Retard de 6 heures et 54 minutes
2016-01-28 10:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 11:03 Retard de 1 heure et 3 minutes
2016-01-26 09:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:27 Retard de 1 heure et 27 minutes
2016-01-24 17:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 17:04 Retard de 4 minutes
2016-01-21 09:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:28 Retard de 1 heure et 28 minutes
2016-01-19 09:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:19 Retard de 1 heure et 19 minutes
2016-01-18 18:30:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ANNULE ANNULE
2016-01-17 17:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 18:29 Retard de 1 heure et 29 minutes
2016-01-14 09:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:40 Retard de 1 heure et 40 minutes
2016-01-12 13:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 12:34 Aucun retard
2016-01-11 18:30:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 18:25 Aucun retard
2016-01-10 17:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 19:22 Retard de 2 heures et 22 minutes
2016-01-07 09:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 11:14 Retard de 2 heures et 14 minutes
2016-01-05 09:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 11:09 Retard de 2 heures et 9 minutes
2016-01-04 18:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 18:44 Retard de 44 minutes
2016-01-03 17:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 19:25 Retard de 2 heures et 25 minutes
2016-01-02 11:20:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ANNULE ANNULE
2015-12-31 11:20:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 12:30 Retard de 1 heure et 10 minutes