Arrivées à l'aéroport de Sfax Thyna le jeudi 23 mai 2024

Mai 2024
LMMJVSD
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
<< >>
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
08:35:00 HASDRUBAL TUNISAVIA 027434 ATTERRI 09:00
10:00:00 MISRATE AFRIQIYAH AIRWAYS 8U492 ATTERRI 10:28
10:25:00 ASHTART TUNISAVIA 026322 ATTERRI 10:41
00:00:00 ZLHFFJJEDF564FFD DJHD5DGSDG54GE ZZZ999 172.69.59.72
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
11:05:00 MISKAR TUNISAVIA 027464 ATTERRI 11:42
11:55:00 ASHTART TUNISAVIA 026324 ATTERRI 12:06
13:05:00 MISKAR TUNISAVIA 027466 ATTERRI 13:36
13:55:00 ASHTART TUNISAVIA 026326 ATTERRI 13:51
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
15:35:00 HASDRUBAL TUNISAVIA 027436 ATTERRI 15:41
17:00:00 MITIGA LIBYAN ARAB AIRLINES LN310 ATTERRI 19:18


Liste des compagnies aériennes qui atterrissent à l'aéroport de Sfax Thyna le jeudi 23 mai 2024



AFRIQIYAH AIRWAYS
LIBYAN ARAB AIRLINES
TUNISAVIA


Aéroports d'origine des avions qui atterrissent à l'aéroport de Sfax Thyna le jeudi 23 mai 2024



ASHTART
HASDRUBAL
MISKAR
MISRATE
MITIGA