Arrivées à l'aéroport de Sfax Thyna le dimanche 07 février 2016

Février 2016
LMMJVSD
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
<< >>
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
07:45:00 MITIGA LYBIAN AIRLINES LN310 ATTERRI 08:19
09:15:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL840 ATTERRI 08:59
13:15:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL850 ATTERRI 13:16
00:00:00 ZLHFFJJEDF564FFD DJHD5DGSDG54GE ZZZ999 172.69.6.32
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
14:15:00 MITIGA LYBIAN AIRLINES LN304 ATTERRI 15:00
15:00:00 MITIGA BURAQ AIR UZ147 ATTERRI 15:31
17:00:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 18:34
18:15:00 MESRATA LYBIAN AIRLINES LN300 ATTERRI 19:12
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
20:00:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U440 ATTERRI 20:48
23:00:00 LABREQ LYBIAN AIRLINES LN306 ATTERRI 01:11


Liste des compagnies aériennes qui atterrissent à l'aéroport de Sfax Thyna le dimanche 07 février 2016



AFRIQIYAH AIRWAYS
BURAQ AIR
LIBYAN WINGS
LYBIAN AIRLINES


Aéroports d'origine des avions qui atterrissent à l'aéroport de Sfax Thyna le dimanche 07 février 2016



LABREQ
MESRATA
MITIGA