Arrivées à l'aéroport de Sfax Thyna le mardi 22 décembre 2015

Décembre 2015
LMMJVSD
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
<< >>
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
08:30:00 MITIGA AFRIQIYAH AIRWAYS 8U450 ATTERRI 08:54
09:15:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL840 ATTERRI 09:53
10:00:00 MITIGA LYBIAN AIRLINES LN302 ATTERRI 09:20
00:00:00 ZLHFFJJEDF564FFD DJHD5DGSDG54GE ZZZ999 172.71.254.69
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
10:30:00 LABREQ LYBIAN AIRLINES LN306 ATTERRI 12:20
11:20:00 LABREQ AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 11:18
13:00:00 MESRATA LYBIAN AIRLINES LN300 ATTERRI 14:30
13:15:00 MITIGA LIBYAN WINGS YL850 ATTERRI 13:03
Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut
18:00:00 MITIGA BURAQ AIR UZ147 ANNULE


Liste des compagnies aériennes qui atterrissent à l'aéroport de Sfax Thyna le mardi 22 décembre 2015



AFRIQIYAH AIRWAYS
BURAQ AIR
LIBYAN WINGS
LYBIAN AIRLINES


Aéroports d'origine des avions qui atterrissent à l'aéroport de Sfax Thyna le mardi 22 décembre 2015



LABREQ
MESRATA
MITIGA